Самоклеющаяся, герметизирующая лента применяется для крепления гидро и воздухоизоляции. Отлично подойдет для скрепления пароизоляционных мембран с практически любой поверхностью (в том числе и между собой).
Tyvek Solid (Тайвек Солид) - представляет собой однослойный нетканый материал высокой плотности. Благодаря своим характеристикам материал обеспечивает надежную защиту поверхности от влаги являясь при этом изолирующим материалом. Применяется для защиты кровель и фасадов от влаги и осадков.
Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||||
Структура материала | однослойный | ||||
Толщина | 0.19 мм | ||||
Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м | 1500 мм 100 м | |||
Стандартный вес рулона | 6 кг/75 м2 | 13 кг/150 м2 | |||
Плотность | 82 г/м2 | ||||
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | ||||
Паропроницаемость Sd | 0,03 м | ||||
Паропроницаемость ASTM E398-93 | 1300 г/м2 за 24 часа | ||||
Паропроницаемость UJCN 25898-83 | 683 г/м2 за 24 часа | ||||
Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | ||||
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.35 м | ||||
Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | ||||
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм ( вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | ||||
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | ||||
Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C |
Для крепления Tyvek Solid хорошо подойдет бутиловая лента обладающая высокими технико-эксплуатационными свойствами.